硬件产品分类
智能结算终端
适用于窗口售卖、自助结算、称重计价和高峰快速通行场景。
身份识别设备
支持刷卡、扫码、人脸、工号、学生身份和访客身份识别。
食安监管设备
支持留样、晨检、洗消、温控、明厨亮灶和整改留痕等食安流程。
IoT 采集设备
接入温湿度、能耗、门禁、摄像、设备状态和异常告警数据。
显示与打印设备
覆盖取餐屏、后厨屏、评价屏、标签打印、小票打印和信息公示。
智能烹饪设备
接入万能蒸烤箱、万能煎炒锅、保温柜和转运配件,连接任务排程、设备状态和执行记录。
典型配置
| 建设区域 | 常见硬件 | 主要作用 |
|---|---|---|
| 前厅窗口 | 智能结算终端、扫码/刷卡/人脸识别设备、小票打印机 | 提升结算效率,沉淀就餐与消费数据 |
| 自助结算区 | 自助结算台、称重设备、识别设备、显示屏 | 支持自助取餐、称重计价和错峰分流 |
| 后厨作业区 | 后厨屏、标签打印、万能蒸烤箱、万能煎炒锅、保温柜、任务显示终端 | 支持备餐、批量出品、库存、损耗、任务排程和设备状态管理 |
| 食安监管区 | 留样设备、晨检设备、温控采集、明厨亮灶摄像、洗消记录设备 | 形成食安记录、异常提醒和整改闭环 |
| 设备与能耗区 | 能耗采集、温湿度传感、门禁、设备状态采集网关 | 支撑设备台账、巡检、能耗分析和安全管理 |
智能烹饪设备选型
| 设备 | 适用能力 | 选型关注 |
|---|---|---|
| 万能蒸烤箱 | 蒸煮、烤制、蒸烤混合、探针、焖炖、发酵、解冻、保温、自动清洁 | 层数、装载量、电力条件、排水、网络接口、菜单结构和峰值出餐需求 |
| 万能煎炒锅 | 炒制、焖炖、烩、烧煮、焯水、煎烤、油炸、高压、低温、预约烹饪 | 容量、加热方式、现场动线、安全防护、常用菜品和人员操作习惯 |
| 保温与转运配件 | 保温存放、批量转运、分餐协同、设备支撑和现场清洁 | 容量、温控、承重、移动路线、清洁便利性和现场空间 |
选型关注
- 与灵犀 CanteenOS 的协议和接口兼容性
- 现场网络、电源、安装点位和高峰并发要求
- 设备识别准确性、稳定性、维护便利性和备件保障
- 是否支持设备台账、在线状态、异常告警和巡检记录
- 是否满足学校、机关、医院、企业等不同场景的管理要求
集成交付
雄伟科技可结合食堂窗口布局、后厨动线、食安监管要求和现有系统接口,提供硬件选型、点位规划、设备安装、系统联调、上线培训和运维服务。硬件清单应与软件模块、接口范围和验收标准同步确认。
